Opis proizvoda
Držači alata i šipke za bušenje BST u kombinaciji sa LBK visoko-preciznim spojnim drškama su puni setovi CNC anti-držača alata protiv vibracija i šipki za bušenje za duboke rupe posebno za obradne centre. Iskovana od čvrste legure visoke čvrstoće, odlikuje se odličnom otpornošću na vibracije, standardnim modularnim univerzalnim interfejsom, praktičnom montažom i fleksibilnim spajanjem produžetaka, sa ultra-visokom koaksijalnošću i stabilnim performansama zaključavanja. Široko kompatibilan sa NBH mikro-podešavanjem finih ugaonih glava za dubinsko bušenje, preko velikih dugih glava za prevrtanje. otvor za CNC bušenje. Efikasno eliminiše tragove brbljanja pri sečenju, poboljšava visoku završnu obradu površine, kontroliše preciznu toleranciju mikrona rupa i značajno poboljšava efikasnost CNC bušenja. Otporan na-otporan, izdržljiv i stabilan u serijskoj masovnoj proizvodnji, idealan je za držače alata i bušilice za industriju kalupa, auto hidraulične dijelove, inženjerske mašine i ne-nestandardnu preciznu CNC obradu unutrašnjih rupa.
|
|
|
|
Karakteristike
Tehničke karakteristike
Struktura tijela alata visoke čvrstoće protiv{0}}vibracija
Specijalne BST antivibracione bušilice imaju odličnu otpornost na savijanje i vibracije. Stabilno sečenje bez tragova klepetanja u obradi sa dugim-previsima.
Standard Precision Universal Connection Interface
LBK visoko{0}}precizan drška sa malim zazorom za pristajanje, čvrstim zaključavanjem i ultra-visokom koaksijalnom preciznošću.
Fleksibilni modularni dizajn proširenja
Besplatno spajanje i produžavanje u više specifikacija, prilagođava se rupama različitih dubina bez česte zamjene alata.
Široka kompatibilnost sa dosadnim glavama
Savršeno odgovara svim NBH mikro glavama za bušenje, široko pogodan za većinu uslova bušenja CNC obradnih centara.
Polja primjene
Primjenjivi uvjeti obrade
Obrada dubinskog bušenja u kalupu
Antivibraciono precizno bušenje za tanke duboke rupe i šupljine kalupa
Obrada rupa tijela hidrauličnog ventila
Dugo{0}}visoko{1}}precizno antivibraciono bušenje za unutrašnje rupe ventila
Univerzalni CNC obradni centar za bušenje
Odgovarajući držači alata i obrada bušilica za razne rupe CNC mašina
Obrada autodijelova dubokih rupa
Završna obrada protiv vibracija za tanke duboke rupe na vratilima i dijelovima ventila
Glavni tehnički parametri
| Tip | Fig. |
L(mm) Dužina |
D(mm) External Diameter |
Primjenjive dosadne glave | kg Težina |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-LBK1-070L | 1 | 70 | 19 | CBH20, MBH20 | 0.5 |
| BT30-LBK1-080L | 1 | 80 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 0.6 |
| BT30-LBK2-080L | 2 | 80 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25 | 0.7 |
| BT30-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25, CBH4 | 0.8 |
| BT30-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.0 |
| BT30-LBK2-095LA | 2 | 95 | 64 | RBH60(LA), RBH80(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 1.0 |
| BT40-LBK1-075L | 1 | 75 | 19 | CBH20, MBH20 | 1.0 |
| BT40-LBK1-085L | 1 | 85 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.1 |
| BT40-LBK1-095L | 1 | 95 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.2 |
| BT40-LBK1-115L | 1 | 115 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.3 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 1.5 |
| BT40-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115LA | 2 | 115 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.5 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 50 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH5 | 2.2 |
| BT40-LBK2-075L | 2 | 75 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.6 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 3.2 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.3 |
| BT40-LBK2-165L | 2 | 165 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.7 |
| BT40-LBK2-185L | 2 | 185 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 4.0 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 2.7 |
| BT50-LBK1-145L | 1 | 145 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.1 |
| BT50-LBK1-165L | 1 | 165 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.5 |
| BT50-LBK1-140L | 1 | 140 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.0 |
| BT50-LBK1-155L | 1 | 155 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.1 |
| BT50-LBK1-185L | 1 | 185 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 4.2 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 4.3 |
| BT50-LBK2-145L | 2 | 145 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.6 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.7 |
| BT50-LBK2-205L | 2 | 205 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.9 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 4.8 |
| BT50-LBK2-185L | 2 | 185 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 5.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 6.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 6.5 |
| BT50-LBK2-095L | 2 | 95 | ø64(2.60) / ø50 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.0 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.5 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.6 |
| BT50-LBK2-350L | 2 | 350 | ø100(3.94) / ø64 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 13.6 |
| BST{0}}LBK2-070L | 2 | 70 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 3.2 |
| BST{0}}LBK2-110L | 2 | 110 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 5.1 |
| BST{0}}LBK2-130L | 2 | 130 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 6.6 |
| BST{0}}LBK2-190L | 2 | 190 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 8.1 |
| BST{0}}LBK2-250L | 2 | 250 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-070L | 3 | 70 | 64 | CBH10, 100, 150 | 3.1 |
| IBT50-LBK3-110L | 3 | 110 | 64 | CBH10, 100, 150 | 5.1 |
| IBT50-LBK3-150L | 3 | 150 | 64 | CBH10, 100, 150 | 6.6 |
| IBT50-LBK3-200L | 3 | 200 | 64 | CBH10, 100, 150 | 8.1 |
| IBT50-LBK3-250L | 3 | 250 | 64 | CBH10, 100, 150 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-300L | 3 | 300 | 64 | CBH10, 100, 150 | 11.2 |
| IBT50-LBK3-350L | 3 | 350 | 64 | CBH10, 100, 150 | 12.7 |
| IBT50-LBK3-400L | 3 | 400 | 64 | CBH10, 100, 150 | 14.2 |
| BT50-FM447-075L | - | 75 | 128 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 7.0 |
Opis proizvoda
P: P1: Zašto obični držači alata i šipke za bušenje lako vibriraju i proizvode tragove klepetanja pri obradi sa dugim-prevjesima?
O: A1: Obične šipke nemaju čvrstoću i performanse protiv vibracija. Veliko-brzo-sečenje na daljinu uzrokuje rezonanciju, što rezultira hrapavom površinom rupe i-ispuštanjem-tolerantne preciznosti.
P: P2: Zašto ne-standardne drške imaju lošu kompatibilnost s raznim glavama za bušenje?
O: A2: Velika tolerancija sučelja i loša koaksijalnost uzrokuju devijaciju zaključavanja, što nije u mogućnosti da univerzalno odgovara NBH mikro glavama za bušenje.
P: P3: Zašto se stare šipke za bušenje ne mogu produžiti i imaju ograničenu sposobnost obrade dubokih rupa?
O: A3: Bez modularne funkcije spajanja, nemogućnost obrade dubokih šupljina i dugih rupa, sa uskim radnim opsegom.
P: P4: Zašto veliki razmak prileganja uzrokuje odstupanje dimenzija u serijskoj proizvodnji?
O: A4: Slabo prianjanje drške dovodi do pomaka pod silom rezanja, loše konzistencije šaržnih rupa i velike stope otpada.
Popularni tagovi: Držači alata i bušilice BST, Kina Držači alata i šipke za bušenje BST proizvođači, dobavljači, tvornica